- ボルダリング
- コンペ
パリ五輪ボルダー&リード、女子ボルダー
ヤーニャ・ガーンブレット圧勝、野中7位、森11位
文=北山 真 写真=IFSC
パリ五輪、スポーツクライミング2日目は女子ボルダーが行われた。
やはり”女王”ヤーニャは別格だった。100点満点をたたき出すかの勢いで次々と課題を完登。99.6というとんでもないスコアをたたき出した。
前日の男子がいささか難しすぎたことを考慮してか、全体に完登が多く、ヤーニャの4完登を筆頭に3完登3名、2完登7名、1完登3名という結果だった。
野中生萌は2完登に加えゾーンポイント獲得により7位、森秋彩は2つの課題でリーチに泣いたものの2完登で11位につけた。
このボルダーのポイントに、8日のリード競技のポイントが加算され決勝進出8名が決定する。
1 | ヤーニャ・ガンブレット(SLO) | 99.6(T4 HZ4 LZ4) |
2 | オリアーヌ・ベルトーヌ(FRA) | 84.5(T3 HZ4 LZ4) |
3 | ブルック・ラブトゥ(USA) | 83.7(T3 HZ4 LZ4) |
4 | オシアナ・マッケンジー(AUS) | 79.6(T3 HZ3 LZ4) |
5 | ナタリア・グロスマン(USA) | 69.2(T2 HZ4 LZ4) |
6 | ジェシカ・ピルツ(AUT) | 68.8(T2 HZ4 LZ4) |
7 | 野中生萌(JPN) | 64.4(T2 HZ3 LZ4) |
8 | カミーラ・モローニ(ITA) | 64.0(T2 HZ3 LZ4) |
9 | ルオ・ジールゥ(CHN) | 63.6(T2 HZ3 LZ4) |
10 | エリン・マクニース(GBR) | 59.6(T2 HZ2 LZ4) |
11 | 森 秋彩(JPN) | 54.0(T2 HZ2 LZ3) |
12 | ゼリア・アベズー(FRA) | 49.3(T1 HZ3 LZ4) |
13 | ソ・チェヒョン(KOR) | 44.2(T1 HZ2 LZ4) |
14 | イェヴゲニア・カズベコワ(UKR) | 39.5(T1 HZ1 LZ4) |
15 | ジャン・ユェトン(CHN) | 29.7(T0 HZ2 LZ4) |
16 | ルシア・デルフェル(GER) | 29.2(T0 HZ2 LZ4) |
17 | ミア・クランプル(SLO) | 28.4(T0 HZ2 LZ4) |
18 | ラウラ・ロゴラ(ITA) | 13.2(T0 HZ0 LZ3) |
19 | モーリー・トンプソン・スミス(GBR) | 9.8(T0 HZ0 LZ2) |
20 | ローレン・ムカイーバー(RSA) | 0.0(T0 HZ0 LZ0) |
*スポーツクライミングの観戦や始め方などが詳しく紹介されているクライミングビギナー向けムック「2024パリ五輪スポーツクライミング観戦ガイド #CLIMBING」もぜひよろしくお願いいたします!
ムックの購入はコチラ